El Referéndum del 7 de diciembre
de 2003 |
Volver a El Referéndum
DONDE VOTAR: Montevideo
Plan Circuital de Canelones para el 7 Diciembre de 2003 | |||||
Circuito | Serie | desde | hasta | Dirección | |
1 | CAA | 1 | 8423 | CANELONES, S.J. 1a., Liceo "Tomás Berreta" | |
2 | CAA | 8424 | 10499 | CANELONES, S.J. 1a., Liceo "Tomás Berreta" | |
3 | CAA | 10500 | 11945 | CANELONES, S.J. 1a., Liceo "Tomás Berreta" | |
4 | CAA | 11946 | 13422 | CANELONES, S.J. 1a., Liceo "Tomás Berreta" | |
5 | CAA | 13423 | 14590 | CANELONES, S.J. 1a., Liceo "Tomás Berreta" | |
6 | CAA | 14591 | 15637 | CANELONES, S.J. 1a., Liceo "Tomás Berreta" | |
7 | CAA | 15638 | 16654 | CANELONES, S.J. 1a., Liceo "Tomás Berreta" | |
8 | CAA | 16655 | 17642 | CANELONES, S.J. 1a., Liceo "Tomás Berreta" | |
9 | CAA | 17643 | 18480 | CANELONES, S.J. 1a., Escuela No. 101 | |
10 | CAA | 18481 | 19283 | CANELONES, S.J. 1a., Escuela No. 101 | |
11 | CAA | 19284 | 20130 | CANELONES, S.J. 1a., Escuela No. 101 | |
12 | CAA | 20131 | 20790 | CANELONES, S.J. 1a., Escuela No. 101 | |
13 | CAA | 20791 | 21449 | CANELONES, S.J. 1a., Escuela No. 101 | |
14 | CAA | 21450 | 22130 | CANELONES, S.J. 1a., Escuela No. 101 | |
15 | CAA | 22131 | 22843 | CANELONES, S.J. 1a., Escuela No. 101 | |
16 | CAA | 22844 | 23459 | CANELONES, S.J. 1a., Escuela No. 101 | |
17 | CAA | 23460 | 24015 | CANELONES, S.J. 1a., E.M.A.O | |
18 | CAA | 24016 | 24581 | CANELONES, S.J. 1a., E.M.A.O | |
19 | CAA | 24582 | 25125 | CANELONES, S.J. 1a., Liceo "Guadalupe" | |
20 | CAA | 25126 | 25706 | CANELONES, S.J. 1a., Liceo "Guadalupe" | |
21 | CAA | 25707 | 26311 | CANELONES, S.J. 1a., Liceo "Guadalupe" | |
22 | CAA | 26312 | 26892 | CANELONES, S.J. 1a., Liceo "Guadalupe" | |
23 | CAA | 26893 | 27391 | CANELONES, S.J. 1a., Col. "Ma. Auxiliadora" | |
24 | CAA | 27392 | 27897 | CANELONES, S.J. 1a., Col. "Ma. Auxiliadora" | |
25 | CAA | 27898 | 28416 | CANELONES, S.J. 1a., Col. "Ma. Auxiliadora" | |
26 | CAA | 28417 | 28960 | CANELONES, S.J. 1a., Col. "Ma. Auxiliadora" | |
27 | CAA | 28961 | 29402 | CANELONES, S.J. 1a., Col. "Ma. Auxiliadora" | |
28 | CAA | 29403 | 29839 | CANELONES, S.J. 1a., Col. "Ma. Auxiliadora" | |
29 | CAA | 29840 | 30321 | CANELONES, S.J. 1a., Col. "Ma. Auxiliadora" | |
30 | CAA | 30322 | 30846 | CANELONES, S.J. 1a., Escuela No. 110 | |
31 | CAA | 30847 | 31349 | CANELONES, S.J. 1a., Escuela No. 110 | |
32 | CAA | 31350 | 31795 | CANELONES, S.J. 1a., Escuela No. 110 | |
33 | CAA | 31796 | 32254 | CANELONES, S.J. 1a., Escuela No. 110 | |
34 | CAA | 32255 | 32703 | CANELONES, S.J. 1a., Escuela No. 110 | |
35 | CAA | 32704 | 33150 | CANELONES, S.J. 1a., Escuela No. 110 | |
36 | CAA | 33151 | 33612 | CANELONES, S.J. 1a., Escuela No. 110 | |
37 | CAA | 33613 | 34056 | CANELONES, S.J. 1a., Escuela No. 110 | |
38 | CAA | 34057 | 34463 | CANELONES, S.J. 1a., Escuela No. 110 | |
39 | CAA | 34464 | 34881 | CANELONES, S.J. 1a., Jardín Esc. No.110 | |
40 | CAA | 34882 | 35299 | CANELONES, S.J. 1a., Jardín Esc. No.110 | |
41 | CAA | 35300 | 35705 | CANELONES, S.J. 1a., U.T.U. | |
42 | CAA | 35706 | 36114 | CANELONES, S.J. 1a., U.T.U. | |
43 | CAA | 36115 | 36514 | CANELONES, S.J. 1a., U.T.U. | |
44 | CAA | 36515 | 36915 | CANELONES, S.J. 1a., U.T.U. | |
45 | CAA | 36916 | 37317 | CANELONES, S.J. 1a., U.T.U. | |
46 | CAA | 37318 | 37714 | CANELONES, S.J. 1a., U.T.U. | |
47 | CAA | 37715 | 38109 | CANELONES, S.J. 1a., U.T.U. | |
48 | CAA | 38110 | 38577 | CANELONES, S.J. 1a., U.T.U. | |
49 | CBA | 1 | 7215 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Junta Local | |
50 | CBA | 7216 | 8968 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Junta Local | |
51 | CBA | 8969 | 10376 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Col. "Inm. Concepción" | |
52 | CBA | 10377 | 11870 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Col. "Inm. Concepción" | |
53 | CBA | 11871 | 13229 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Col. "Inm. Concepción" | |
54 | CBA | 13230 | 14301 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Col. "Inm. Concepción" | |
55 | CBA | 14302 | 16024 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Casa de la Cultura | |
56 | CBA | 16025 | 17272 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Casa de la Cultura | |
57 | CBA | 17273 | 18865 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Casa de la Cultura | |
58 | CBA | 18866 | 19558 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Escuela No. 104 | |
59 | CBA | 19559 | 20620 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Escuela No. 104 | |
60 | CBA | 20621 | 21815 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Escuela No. 104 | |
61 | CBA | 21816 | 22418 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Escuela No. 104 | |
62 | CBA | 22419 | 22989 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Escuela No. 104 | |
63 | CBA | 22990 | 23550 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Escuela No. 104 | |
64 | CBA | 23551 | 24114 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Escuela No. 104 | |
65 | CBA | 24115 | 24625 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Escuela No. 104 | |
66 | CBA | 24626 | 25125 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Lic."Prof.S.Rabaquino" | |
67 | CBA | 25126 | 25674 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Lic."Prof.S.Rabaquino" | |
68 | CBA | 25675 | 26205 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Lic."Prof.S.Rabaquino" | |
69 | CBA | 26206 | 26643 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Lic."Prof.S.Rabaquino" | |
70 | CBA | 26644 | 27110 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Lic."Prof.S.Rabaquino" | |
71 | CBA | 27111 | 27632 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Lic."Prof.S.Rabaquino" | |
72 | CBA | 27633 | 28126 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Lic."Prof.S.Rabaquino" | |
73 | CBA | 28127 | 28559 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Lic."Prof.S.Rabaquino" | |
74 | CBA | 28560 | 28998 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Lic."Prof.S.Rabaquino" | |
75 | CBA | 28999 | 29445 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Escuela No. 140 | |
76 | CBA | 29446 | 29887 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Escuela No. 140 | |
77 | CBA | 29888 | 30303 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Escuela No. 140 | |
78 | CBA | 30304 | 30714 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Escuela No. 140 | |
79 | CBA | 30715 | 31118 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Club Soc.23 de Marzo | |
80 | CBA | 31119 | 31532 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., Club Soc.23 de Marzo | |
81 | CBA | 31533 | 31936 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., U.T.U. | |
82 | CBA | 31937 | 32339 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., U.T.U. | |
83 | CBA | 32340 | 32797 | SANTA LUCÍA, S.J. 2da., U.T.U. | |
84 | RURAL | CBB | 1 | 935 | PASO DE PACHE, S.J. 2da., Escuela No. 73 |
85 | RURAL | CBB | 936 | 1403 | PASO DE PACHE, S.J. 2da., Escuela No. 73 |
86 | RURAL | CBB | 1404 | 1696 | PASO DE PACHE, S.J. 2da., Escuela No. 73 |
87 | RURAL | CBC | 1 | 684 | PASO FRÁNQUEZ, S.J. 2da., Escuela No. 30 |
88 | CCA | 1 | 3459 | LOS CERRILLOS, S.J. 3a., Col. "Santa Isabel" | |
89 | CCA | 3460 | 4795 | LOS CERRILLOS, S.J. 3a., Col. "Santa Isabel" | |
90 | CCA | 4796 | 5686 | LOS CERRILLOS, S.J. 3a., Col. "Santa Isabel" | |
91 | CCA | 5687 | 6485 | LOS CERRILLOS, S.J. 3a., Col. "Santa Isabel" | |
92 | CCA | 6486 | 7197 | LOS CERRILLOS, S.J. 3a., Lic. Los Cerrillos | |
93 | CCA | 7198 | 7864 | LOS CERRILLOS, S.J. 3a., Lic. Los Cerrillos | |
94 | CCA | 7865 | 8374 | LOS CERRILLOS, S.J. 3a., Lic. Los Cerrillos | |
95 | CCA | 8375 | 8869 | LOS CERRILLOS, S.J. 3a., Lic. Los Cerrillos | |
96 | CCA | 8870 | 9334 | LOS CERRILLOS, S.J. 3a., Lic. Los Cerrillos | |
97 | CCA | 9335 | 9799 | LOS CERRILLOS, S.J. 3a., Lic. Los Cerrillos | |
98 | CCA | 9800 | 10222 | LOS CERRILLOS, S.J. 3a., Lic. Los Cerrillos | |
99 | CCA | 10223 | 10637 | LOS CERRILLOS, S.J. 3a., Escuela No. 123 | |
100 | CCA | 10638 | 11033 | LOS CERRILLOS, S.J. 3a., Escuela No. 123 | |
101 | CCA | 11034 | 11468 | LOS CERRILLOS, S.J. 3a., Escuela No. 123 | |
102 | RURAL | CCB | 1 | 2310 | AGUAS CORRIENTES, S.J. 3a., Escuela No. 3 |
103 | RURAL | CCB | 2311 | 2947 | AGUAS CORRIENTES, S.J. 3a., Escuela No. 3 |
104 | RURAL | CCB | 2948 | 3346 | AGUAS CORRIENTES, S.J. 3a., Escuela No. 3 |
105 | RURAL | CCB | 3347 | 3660 | AGUAS CORRIENTES, S.J. 3a., Junta Local |
106 | RURAL | CCB | 3661 | 3952 | AGUAS CORRIENTES, S.J. 3a., Junta Local |
107 | CDA | 1 | 7994 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Colegio San José | |
108 | CDA | 7995 | 10207 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Colegio San José | |
109 | CDA | 10208 | 11541 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Colegio San José | |
110 | CDA | 11542 | 13376 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Colegio San José | |
111 | CDA | 13377 | 14666 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Colegio San José | |
112 | CDA | 14667 | 16295 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Colegio San José | |
113 | CDA | 16296 | 17573 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., U.T.U. (P.B.) | |
114 | CDA | 17574 | 19311 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., U.T.U. (P.B.) | |
115 | CDA | 19312 | 20839 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., U.T.U. (P.B.) | |
116 | CDA | 20840 | 21975 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., U.T.U. (P.B.) | |
117 | CDA | 21976 | 23092 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., U.T.U. (P.B.) | |
118 | CDA | 23093 | 24480 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., U.T.U. (P.B.) | |
119 | CDA | 24481 | 25776 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., U.T.U. (P.B.) | |
120 | CDA | 25777 | 26751 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., U.T.U. (P.B.) | |
121 | CDA | 26752 | 27797 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., U.T.U. (P.B.) | |
122 | CDA | 27798 | 28815 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., U.T.U. (P.B.) | |
123 | CDA | 28816 | 29905 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., U.T.U. (P.B.) | |
124 | CDA | 29906 | 31060 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., U.T.U. (P.B.) | |
125 | CDA | 31061 | 32172 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., U.T.U. (P.B.) | |
126 | CDA | 32173 | 33196 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., U.T.U. (P.A.) | |
127 | CDA | 33197 | 33906 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., U.T.U. (P.A.) | |
128 | CDA | 33907 | 34774 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., U.T.U. (P.A.) | |
129 | CDA | 34775 | 35654 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., U.T.U. (P.A.) | |
130 | CDA | 35655 | 36564 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., U.T.U. (P.A.) | |
131 | CDA | 36565 | 37442 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 226 | |
132 | CDA | 37443 | 38311 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 226 | |
133 | CDA | 38312 | 39198 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 226 | |
134 | CDA | 39199 | 40071 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 226 | |
135 | CDA | 40072 | 40835 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 226 | |
136 | CDA | 40836 | 41654 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 226 | |
137 | CDA | 41655 | 42511 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 226 | |
138 | CDA | 42512 | 43385 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 226 | |
139 | CDA | 43386 | 44051 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 226 | |
140 | CDA | 44052 | 44713 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 226 | |
141 | CDA | 44714 | 45353 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 226 | |
142 | CDA | 45354 | 45979 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 226 | |
143 | CDA | 45980 | 46575 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 226 | |
144 | CDA | 46576 | 47167 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 226 | |
145 | CDA | 47168 | 47756 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 226 | |
146 | CDA | 47757 | 48305 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 226 | |
147 | CDA | 48306 | 48871 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 226 | |
148 | CDA | 48872 | 49463 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 226 | |
149 | CDA | 49464 | 50048 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo "Manuel Rosé" | |
150 | CDA | 50049 | 50720 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo "Manuel Rosé" | |
151 | CDA | 50721 | 51474 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo "Manuel Rosé" | |
152 | CDA | 51475 | 52194 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo "Manuel Rosé" | |
153 | CDA | 52195 | 52819 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo "Manuel Rosé" | |
154 | CDA | 52820 | 53526 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo "Manuel Rosé" | |
155 | CDA | 53527 | 54218 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo "Manuel Rosé" | |
156 | CDA | 54219 | 54883 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo "Manuel Rosé" | |
157 | CDA | 54884 | 55664 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo "Manuel Rosé" | |
158 | CDA | 55665 | 56328 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo "Manuel Rosé" | |
159 | CDA | 56329 | 57006 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo "Manuel Rosé" | |
160 | CDA | 57007 | 57519 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo "Manuel Rosé" | |
161 | CDA | 57520 | 58091 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo "Manuel Rosé" | |
162 | CDA | 58092 | 58658 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo "Manuel Rosé" | |
163 | CDA | 58659 | 59230 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo "Manuel Rosé" | |
164 | CDA | 59231 | 59772 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo "Manuel Rosé" | |
165 | CDA | 59773 | 60343 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo "Manuel Rosé" | |
166 | CDA | 60344 | 60927 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo "Manuel Rosé" | |
167 | CDA | 60928 | 61470 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Col. "San Isidro" | |
168 | CDA | 61471 | 62019 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Col. "San Isidro" | |
169 | CDA | 62020 | 62588 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Col. "San Isidro" | |
170 | CDA | 62589 | 63139 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Col. "San Isidro" | |
171 | CDA | 63140 | 63688 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Col. "San Isidro" | |
172 | CDA | 63689 | 64234 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Col. "San Isidro" | |
173 | CDA | 64235 | 64749 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Col. "San Isidro" | |
174 | CDA | 64750 | 65351 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Col. "San Isidro" | |
175 | CDA | 65352 | 66067 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Col. "San Isidro" | |
176 | CDA | 66068 | 66745 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Col. "San Isidro" | |
177 | CDA | 66746 | 67284 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Col. "San Isidro" | |
178 | CDA | 67285 | 67755 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Col. "San Isidro" | |
179 | CDA | 67756 | 68242 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Esc. Exp.No. 205 | |
180 | CDA | 68243 | 68718 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Esc. Exp.No. 205 | |
181 | CDA | 68719 | 69161 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Esc. Exp.No. 205 | |
182 | CDA | 69162 | 69601 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Esc. Exp.No. 205 | |
183 | CDA | 69602 | 70038 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Esc. Exp.No. 205 | |
184 | CDA | 70039 | 70515 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Esc. Exp.No. 205 | |
185 | CDA | 70516 | 71019 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Esc. Exp.No. 205 | |
186 | CDA | 71020 | 71502 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Esc. Exp.No. 205 | |
187 | CDA | 71503 | 72005 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Esc. Exp.No. 205 | |
188 | CDA | 72006 | 72542 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Esc. Exp.No. 205 | |
189 | CDA | 72543 | 73009 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Esc. Exp.No. 205 | |
190 | CDA | 73010 | 73458 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Esc. Exp.No. 205 | |
191 | CDA | 73459 | 73920 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Esc. Exp.No. 205 | |
192 | CDA | 73921 | 74452 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Esc. Exp.No. 205 | |
193 | CDA | 74453 | 74912 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Esc. Exp.No. 205 | |
194 | CDA | 74913 | 75353 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 192 | |
195 | CDA | 75354 | 75958 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 192 | |
196 | CDA | 75959 | 76569 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 192 | |
197 | CDA | 76570 | 77037 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 192 | |
198 | CDA | 77038 | 77472 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 192 | |
199 | CDA | 77473 | 77951 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 192 | |
200 | CDA | 77952 | 78422 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 192 | |
201 | CDA | 78423 | 78888 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 192 | |
202 | CDA | 78889 | 79362 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 192 | |
203 | CDA | 79363 | 79845 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Jardín de Inf. No. 202 | |
204 | CDA | 79846 | 80300 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Jardín de Inf. No. 202 | |
205 | CDA | 80301 | 80750 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo No. 2 (P:A.) | |
206 | CDA | 80751 | 81241 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo No. 2 (P.A.) | |
207 | CDA | 81242 | 81705 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo No. 2 (P:A.) | |
208 | CDA | 81706 | 83059 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo No. 2 (P.A.) | |
209 | CDA | 83060 | 84412 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo No. 2 (P:A.) | |
210 | CDA | 84413 | 84860 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo No. 2 (P.A.) | |
211 | CDA | 84861 | 85307 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo No. 2 (P:A.) | |
212 | CDA | 85308 | 85758 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo No. 2 (P.A.) | |
213 | CDA | 85759 | 86192 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo No. 2 (P:A.) | |
214 | CDA | 86193 | 86645 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo No. 2 (P.A.) | |
215 | CDA | 86646 | 87108 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo No. 2 (P:A.) | |
216 | CDA | 87109 | 87568 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo No. 2 (P.A.) | |
217 | CDA | 87569 | 88025 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo No. 2 (P.B.) | |
218 | CDA | 88026 | 88478 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo No. 2 (P.B.) | |
219 | CDA | 88479 | 88957 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo No. 2 (P.B.) | |
220 | CDA | 88958 | 89406 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Liceo No. 2 (P.B.) | |
221 | CDA | 89407 | 89822 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 149 | |
222 | CDA | 89823 | 90245 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 149 | |
223 | CDA | 90246 | 90663 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 149 | |
224 | CDA | 90664 | 91075 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 149 | |
225 | CDA | 91076 | 91497 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 149 | |
226 | CDA | 91498 | 91913 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 149 | |
227 | CDA | 91914 | 92320 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 149 | |
228 | CDA | 92321 | 92727 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 149 | |
229 | CDA | 92728 | 93141 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 149 | |
230 | CDA | 93142 | 93552 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 149 | |
231 | CDA | 93553 | 93959 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 149 | |
232 | CDA | 93960 | 94365 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 149 | |
233 | CDA | 94366 | 94767 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 149 | |
234 | CDA | 94768 | 95169 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 149 | |
235 | CDA | 95170 | 95569 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 149 | |
236 | CDA | 95570 | 95969 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Escuela No. 149 | |
237 | CDA | 95970 | 96370 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Un.Turismo I.M.C. | |
238 | CDA | 96371 | 96767 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Un.Turismo I.M.C. | |
239 | CDA | 96768 | 97173 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Un.Turismo I.M.C. | |
240 | CDA | 97174 | 97685 | LAS PIEDRAS, S.J. 4ta., Un.Turismo I.M.C. | |
241 | CDB | 1 | 1437 | PROGRESO, S.J. 17a., Escuela No. 204 | |
242 | CDB | 1438 | 2844 | PROGRESO, S.J. 17a., Escuela No. 204 | |
243 | CDB | 2845 | 3912 | PROGRESO, S.J. 17a., Escuela No. 204 | |
244 | CDB | 3913 | 4769 | PROGRESO, S.J. 17a., Escuela No. 204 | |
245 | CDB | 4770 | 5644 | PROGRESO, S.J. 17a., Escuela No. 204 | |
246 | CDB | 5645 | 6553 | PROGRESO, S.J. 17a., Escuela No. 204 | |
247 | CDB | 6554 | 7169 | PROGRESO, S.J. 17a., Escuela No. 204 | |
248 | CDB | 7170 | 7763 | PROGRESO, S.J. 17a., Escuela No. 204 | |
249 | CDB | 7764 | 8397 | PROGRESO, S.J. 17a., Escuela No. 204 | |
250 | CDB | 8398 | 9007 | PROGRESO, S.J. 17a., Escuela No. 204 | |
251 | CDB | 9008 | 9549 | PROGRESO, S.J. 17a., Escuela No. 204 | |
252 | CDB | 9550 | 10072 | PROGRESO, S.J. 17a., Escuela No. 204 | |
253 | CDB | 10073 | 10660 | PROGRESO, S.J. 17a., Escuela No. 204 | |
254 | CDB | 10661 | 11128 | PROGRESO, S.J. 17a., Escuela No. 204 | |
255 | CDB | 11129 | 11631 | PROGRESO, S.J. 17a., Escuela No. 204 | |
256 | CDB | 11632 | 12101 | PROGRESO, S.J. 17a., Escuela No. 204 | |
257 | CDB | 12102 | 12616 | PROGRESO, S.J. 17a., Liceo Progreso | |
258 | CDB | 12617 | 13060 | PROGRESO, S.J. 17a., Liceo Progreso | |
259 | CDB | 13061 | 14382 | PROGRESO, S.J. 17a., Liceo Progreso | |
260 | CDB | 14383 | 14858 | PROGRESO, S.J. 17a., Liceo Progreso | |
261 | CDB | 14859 | 15281 | PROGRESO, S.J. 17a., Liceo Progreso | |
262 | CDB | 15282 | 15692 | PROGRESO, S.J. 17a., Liceo Progreso | |
263 | CDB | 15693 | 16091 | PROGRESO, S.J. 17a., Liceo Progreso | |
264 | CDB | 16092 | 16490 | PROGRESO, S.J. 17a., Liceo Progreso | |
265 | CDB | 16491 | 16895 | PROGRESO, S.J. 17a., Liceo Progreso | |
266 | CDB | 16896 | 17296 | PROGRESO, S.J. 17a., Liceo Progreso | |
267 | CDB | 17297 | 17689 | PROGRESO, S.J. 17a., Liceo Progreso | |
268 | CDB | 17690 | 18166 | PROGRESO, S.J. 17a., Liceo Progreso | |
269 | CDC | 1 | 417 | EL DORADO, S.J. 4a., Liceo El Dorado | |
270 | CDC | 418 | 826 | EL DORADO, S.J. 4a., Liceo El Dorado | |
271 | CDC | 827 | 1235 | EL DORADO, S.J. 4a., Liceo El Dorado | |
272 | CDC | 1236 | 1640 | EL DORADO, S.J. 4a., Liceo El Dorado | |
273 | CDC | 1641 | 2039 | EL DORADO, S.J. 4a., Liceo El Dorado | |
274 | CDC | 2040 | 2444 | EL DORADO, S.J. 4a., Liceo El Dorado | |
275 | CDC | 2445 | 2849 | EL DORADO, S.J. 4a., Liceo El Dorado | |
276 | CDC | 2850 | 3249 | EL DORADO, S.J. 4a., Liceo El Dorado | |
277 | CDC | 3250 | 3650 | EL DORADO, S.J. 4a., Liceo El Dorado | |
278 | CDC | 3651 | 4096 | EL DORADO, S.J. 4a., Liceo El Dorado | |
279 | CDD | 1 | 406 | EL OBELISCO, S.J. 4a., Liceo No. 3 (P.B.) | |
