DIVISION ANALISIS Y DIAGNOSTICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE INSUMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AREA TECNICAS DE APLICACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SERVICIO: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANÁLISIS DE DEPOSICIÓN DE GOTAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTRODUCCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
En las aplicaciones liquidas de fitosanitarios para el control de plagas, enfermedades y malezas que afectan la producción de los distintos cultivos, se obtuvieron logros muy relevantes a nivel de investigación con una aplicabilidad que se manifiesta en la calidad y/o en los aumentos de rendimiento. Hoy día los fitosanitarios se manejan correctamente en sus dosis de Ingrediente Activo/Há o en el modo de dosis por hectolitro, aunque no siempre con eficiencia. Uno de los motivos más frecuentes es debido a deficiencias en la aplicación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para establecer una buena "cura"; técnicos, productores y aplicadores evalúan: los litros descargados en la Há.; se mide la descarga por minuto de cada boquilla; la distancia entre el objetivo y la barra de pulverización ; visualmente el comportamiento de apertura de la boquilla y ocasionalmente se observa el mantenimiento de un valor constante en la presión del equipo aplicador como la velocidad de traslado de la maquina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siguiendo los pasos anteriores, se tiene cierto grado de seguridad de una buena aplicación. Sin embargo, no se tiene certeza de cómo el objetivo (maleza, insecto, etc) recibe la población de gotas generadas en la aplicación, de sus tamaños, del número de gotas, de cómo se distribuyeron en el cultivo, de la posible generación de deriva durante la aplicación; o la penetración que tuvo dentro del cultivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teniendo en cuenta las dificultades de los métodos convencionales y la facilidad que aporta la informática, se han creado a nivel internacional diferentes Software que permiten agilizar el análisis de la deposición de gotas y corregir normales errores del operador y/o de la maquina.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTECEDENTES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La tecnología de aplicación hoy en día disponible y usada comúnmente en otros países, indica que se pueda analizar la Deposición de Gotas EN Y DENTRO del cultivo; verificar y cuantificar la existencia de deriva. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin considerar a la DGSSAA no existe a nivel privado ni oficial la disponibilidad de lograr la información que se requiere para conocer el comportamiento de la deposición de gotas que se produce durante una aplicación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sin considerar a la DGSSAA no existe a nivel privado ni oficial la disponibilidad de lograr la información que se requiere para conocer el comportamiento de la deposición de gotas que se produce durante una aplicación. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Este programa está siendo aplicado en varios ensayos a campo o test de maquinaria aplicadora -conjuntamente con otras instituciones- para los controles de: Moscas de la Fruta; Fusariosis del trigo; Roya de la Soja; entre otros,. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asimismo se emplea en las inspecciones comprobatorias a las empresas aeroaplicadoras (Decreto Nº457/001) y a las empresas de aplicación terrestre (Decreto Nº264/004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUSTIFICACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El análisis computarizado del comportamiento de la máquina pulverizando sobre un cultivo, evidenciaría los siguientes valores: la cantidad de gotas por cm2 sobre el objetivo, la amplitud relativa de los diámetros volumétricos y la homogeneidad de la distribución, entre otros. El impacto es directo en la disminución de los costos dada la posibilidad de mejorar la calidad de la aplicación disminuyendo los litros empleados por hectárea y/o las dosis recomendadas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La DGSSA esta en condiciones de ofrecer esta herramienta a través de la implantación de un servicio que permita a productores, empresas aplicadoras, técnicos asesores e instituciones oficiales, conocer el comportamiento de la deposición de gotas que se produce en el proceso de la calibración estática y dinámica de cualquier máquina aplicadora así como también durante la aplicación real en el cultivo. Esta es una información que no existe a nivel privado ni oficial. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A nivel de campo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comúnmente se utilizan tiras o tarjetas de papel sensibles al agua o aceites, de acuerdo al vehículo que se este usando. Este papel sensible al agua o aceite. (en adelante - TSA) queda marcado con diferente coloración en forma de manchas que reflejan el impacto de las gotas que reciben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se colocan en el campo bases de captura (soportes con platinas que sujetan a la T.S.A horizontalmente) a 30 cms de altura o en el cultivo a la altura deseada según el objetivo de estudio en una cantidad promedio de 50 por base de captura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se colocan en el campo bases de captura (soportes con platinas que sujetan a la T.S.A horizontalmente) a 30 cms de altura o en el cultivo a la altura deseada según el objetivo de estudio en una cantidad promedio de 50 por base de captura | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La dirección que debe llevar las bases de captura es siempre perpendicular a la pasada de la máquina aplicadora. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se retiran las T.S.A, luego de un minuto de la pasada de la máquina, evitando el contacto con el lado sensible. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A nivel de laboratorio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ordenadas las T.S.A de acuerdo al lado de pasada de la máquina, se escanean en el programa DROPCAP y completado el mismo, se procesan en el programa e-Sprinkle® | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
En líneas generales se obtiene la siguiente información | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
INTERPRETACIÓN Y EVALUACION DE LOS DATOS OBTENIDOS. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dado que la instalación de las bases de captura a nivel de campo es realizado fuera del control de la DGSSAA, solamente se brindará informe oficial por escrito con los datos que arroje el programa e-Sprinkle®, siendo esta la única responsabilidad que se asuma.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
COSTOS DEL SERVICIO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atendiendo que ya se dispone de los programas computarizados, computadora y scanner necesarios, los únicos gastos serian mínimos en papelería | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se considera que el costo de dicho servicio sea el que corresponde a la tarifa de gestion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TIPOS DE ANÁLISIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
A - DE CALIBRACIÓN Y COMPORTAMIENTO DE LA PULVERIZACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para cada uno de los análisis se aporta los resultados directos de la lectura de las TSA, con la siguiente información sobre: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
B- ESTUDIO DE LA DERIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprende las lecturas obtenidas en el test (A) para las diferentes distancias y alturas de captura de gotas fuera del cultivo o area en estudio.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
C- ESTUDIO DE PENETRACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comprende las lecturas obtenidas en el estudio (A) para las diferentes alturas en la captura de gotas dentro del cultivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTUDIO DE CALIBRACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
El objetivo de este estudio es la Evaluación del perfil de la faja (ancho de trabajo) de deposición de gotas en fajas simples (una sola pasada) o varias pasadas (ida-vuelta) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPOSICIÓN DE LA ESTACIÓN DE CAPTURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colocar una línea de TSA perpendicular al viento (con ± 20° de tolerancia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posicionar las TSA en forma horizontal sobre cualquier base o soporte que no interfiera con la superficie sensible y ligeramente por encima del piso (30 cm.) o cultivo objetivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efectuar la aplicación contra viento, haciendo coincidir el centro de la aplicación con el centro de la pasada del equipo aplicador. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La aplicación comienza 100 metros previos de la línea de colectores y finaliza 100 metros después de pasarla para aplicaciones aereas y 10 o 20 mts en aplicaciones terrestres.- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indicar claramente el CENTRO DE LA APLICACIÓN. (marcar con letra c en la TSA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Las mediciones de humedad HR, temperatura, velocidad y dirección del viento, deberán registrarse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTUDIO DE COMPORTAMIENTO DE LA APLICACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISPOSICIÓN DE LA ESTACION DE CAPTURA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Igual a la anterior con la diferencia que la aplicación se realiza con viento de costado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Definir claramente antes con el operador de la máquina el sentido de la pasadas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTUDIO COMPROBACIÓN DE LA DERIVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para el estudio de DERIVA (aerotransporte de gotas) , proceder a colocar los colectores con TSA en sentido vertical a alturas y distancia acorde con el posible lugar donde se pretenda constatar la DERIVA. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La distribución de los colectores en el campo o cultivo con riesgo de deriva, se realiza siguiendo una vertical a la pasada de la maquina pulverizadora, colocando el primer colector en el limite del cultivo y campo o cultivo en estudio, el segundo a los 3 metros y sucesivamente a esta distancia hasta los 30 metros, a continuación se colocan cada 50 metros hasta completar el cultivo o campo con riesgo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La altura de cada colector debe ser de 1 metro y 5 metros en cada lugar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La ubicación de esta línea vertical de colectores (en el cultivo o zona a constatar posible deriva) con respecto al área donde se va realizar el tratamiento es en la mitad del largo mayor del cultivo o zona a tratar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asimismo se deberán colocar como minimo dos verticales mas de colectores, con igual distribución y altura a lo dicho anteriormente. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estas estaciones de captura se distribuiran en forma paralela a la vertical central, comenzando a 1 o 2 metros hacia adentro del marco del cultivo o campo donde se desea comprobar la existencia o no de deriva.-La distancia entre estas estaciones de captura (verticales) es de 50 metros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se remitirá en el formulario posición de las estaciones de captura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTUDIO DE PENETRACION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es posible aplicar esta metodología de análisis de gotas, para el estudio de penetración en el follaje . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Método generalizado: colocación de las estaciones de captura 1/3; 2/3; 3/3 de alturas dentro del cultivo objetivo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se instalan una cantidad de 50 colectores a un metro entre ellos por estación de captura por altura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se instalan una cantidad de 50 colectores a un metro entre ellos por estación de captura por altura. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instructivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manejo de las tarjetas sensibles al agua TSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
El orden de las TSA se establece de la siguiente manera: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
IMPORTANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luego del pasaje del equipo aplicador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada muestreo lleva su propio formulario. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envío y recepción de muestras | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cada muestra debe presentarse o ser enviada a la siguiente dirección: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MGAP - DGSA Dto. CONTROL DE INSUMOS (Técnicas de Aplicación) Millán 4703 MONTEVIDEO - URUGUAY |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Con las TSA identificadas y ordenadas dentro de un sobre resistente a la humedad (preferiblemente en envase original) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. El formulario completado con la información solicitada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Información Técnica
Cursos
Trámites